シーズン折り返しの重要な1戦!

イベントインフォメーション
名称:2018 TSUKUBA DRIFT
会場:
筑波サーキット
茨城県下妻市村岡乙159
日時:
7月21日 (土) 9:00~18:00 (予定)
7月22日 (日) 8:00~18:00 (予定)
時間は変更される場合がございます。
単走予選 グループ別順位
| A Group | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Driver | Best Score | 2nd Score |
| 1 | 16 | 山口 孝二 | 97.13 | 96.87 |
| 2 | 81 | 唄 和也 | 96.68 | 93.90 |
| 3 | 87 | 斎藤 太吾 | 96.34 | 95.03 |
| 4 | 3 | 野村 謙 | 96.21 | 94.62 |
| ▲ 単走決勝進出 ▲ | ||||
| 5 | 92 | 高橋 邦明 | 94.98 | |
| 6 | 43 | 田所 義文 | 90.43 | 77.09 |
| 7 | 33 | 林 和樹 | 89.31 | 57.83 |
| B Group | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Driver | Best Score | 2nd Score |
| 1 | 4 | 小橋 正典 | 97.85 | 97.31 |
| 2 | 7 | 松井 有紀夫 | 96.99 | 96.55 |
| 3 | 30 | 中田 哲郎 | 96.93 | 96.84 |
| 4 | 78 | 上野 高広 | 96.86 | 96.36 |
| ▲ 単走決勝進出 ▲ | ||||
| 5 | 77 | 岩井 照宜 | 96.35 | 93.72 |
| 6 | 36 | 高橋 和己 | 95.26 | 93.66 |

