末永正雄がひさびさの優勝!
ラウンド4・エキシビジョン
一昨年ぶりの大阪・舞洲開催決定!
- 日程:7月22日(土)・23日(日)
- 名称:大阪ドリフト
- 会場:舞洲 D1 スペシャルコース
シリーズ折り返しとなる重要な戦い!
- イベント名:2017 GLION OSAKA DRIFT
- 大会名:
2017 GRAN TURISMO D1 GRAND PRIX SERIES Rd.4
2017 D1 GRAND PRIX GLION TROPHY - 会場:舞洲スポーツアイランド空の広場D1特設会場
大阪市此花区北港緑地2-2-15 - 日時:
7月22日 (土) 09:00~ (予定)
7月23日 (日) 09:00~ (予定)
※時間は変更される場合がございます。
単走予選 結果
| Pos. | Grp. | No. | Driver | Car | Best Ave. | 2nd Ave. |
| 1 | D | 7 | 松井 有紀夫 | FD3S | 98.67 | 97.10 |
| 2 | A | 5 | 高山 健司 | GRS191 | 98.61 | 98.44 |
| 3 | C | 9 | 末永 直登 | S15 | 98.60 | 91.34 |
| 4 | A | 87 | 齋藤 太吾 | X245A | 98.43 | 57.65 |
| 5 | D | 81 | 唄 和也 | RPS13 | 98.24 | 97.82 |
| 6 | C | 36 | 髙橋 和己 | JZX100 | 98.12 | 97.73 |
| 7 | A | 45 | 畑中 真吾 | JZX100 | 98.11 | 98.06 |
| 8 | B | 77 | 岩井 照宜 | NA6CE | 97.90 | 97.64 |
| 9 | C | 39 | 末永 正雄 | R35 | 97.90 | 97.48 |
| 10 | C | 18 | 田口 和也 | S15 | 97.85 | 97.60 |
| 11 | D | 27 | 小橋 正典 | SXE10 | 97.84 | 94.68 |
| 12 | A | 6 | 内海 彰乃 | S15 | 97.69 | 97.53 |
| 13 | B | 14 | 村山 悌啓 | S14 | 97.67 | 97.09 |
| 14 | D | 23 | 村上 満 | S15 | 97.50 | 97.03 |
| 15 | D | 73 | 斎藤 育生 | JZX100 | 97.45 | 97.36 |
| 16 | B | 2 | 田中 省己 | S15 | 97.42 | 96.09 |
| ▲ 単走決勝進出 ▲ | ||||||
| 17 | D | 55 | 寺町 邦彦 | S15 | 97.43 | 94.81 |
| 18 | C | 99 | 松川 和也 | AE85 | 97.30 | 23.21 |
| 19 | B | 30 | 中田 哲郎 | JZX100 | 97.26 | 96.71 |
| 20 | B | 52 | 北岡 裕輔 | JZX100 | 97.20 | 97.16 |
| 21 | B | 33 | 林 和樹 | ZN6 | 97.17 | 94.80 |
| 22 | A | 44 | 木口 健治 | C33 | 97.15 | 95.48 |
| 23 | B | 72 | 中村 健一 | JZX110 | 97.15 | 91.28 |
| 24 | B | 92 | 高橋 邦明 | GRX130 | 97.13 | 95.23 |
| 25 | C | 32 | Pond | Z33 | 96.92 | 96.02 |
| 26 | D | 88 | 藤中 学 | FD3S | 96.60 | 95.88 |
| 27 | A | 43 | 田所 義文 | AE86 | 96.46 | 96.05 |
| 28 | D | 10 | 松山 北斗 | JZX100 | 96.39 | 93.75 |
| 29 | D | 61 | 渕上 勝 | S15 | 95.34 | 94.62 |
| 30 | C | 3 | 野村 謙 | ER34 | 95.02 | 86.68 |
| 31 | D | 12 | 河上 善計 | S14 | 94.31 | 91.60 |
| 32 | A | 48 | 北芝 倫之 | GSE20 | 94.28 | 92.20 |
| 33 | A | 38 | 深田 真弘 | JZX100 | 93.85 | 92.37 |
| 34 | C | 21 | 今村 隆弘 | FC3S | 67.71 | |
| 35 | C | 16 | 山口 孝二 | S14 | 19.25 | |
| – | B | 78 | 上野 高広 | JZZ30 | RETIRE | |
| – | A | 37 | 笠原 雅暉 | S15 | RETIRE | |
単走決勝 結果
| Pos. | No. | Driver | Car | Best Ave. |
| 1 | 66 | 藤野 秀之 | RPS13 | 98.32 |
| 2 | 9 | 末永 直登 | S15 | 98.28 |
| 3 | 7 | 松井 有紀夫 | FD3S | 98.15 |
| 4 | 45 | 畑中 真吾 | JZX100 | 98.12 |
| 5 | 75 | 平島 明 | S15 | 98.08 |
| 6 | 36 | 髙橋 和己 | JZX100 | 97.79 |
| 7 | 6 | 内海 彰乃 | S15 | 97.73 |
| 8 | 18 | 田口 和也 | S15 | 97.68 |
| ▲ 以上 1本目上位8名 ▲ | ||||
| 9 | 39 | 末永 正雄 | R35 | 99.21 |
| 10 | 87 | 斎藤 太吾 | X245A | 98.71 |
| 11 | 70 | 横井 昌志 | S15 | 98.31 |
| 12 | 27 | 小橋 正典 | SXE10 | 98.31 |
| 13 | 35 | 川畑 真人 | R35 | 98.04 |
| 14 | 5 | 高山 健司 | GRS191 | 98.02 |
| 15 | 77 | 岩井 照宜 | NA6CE | 97.66 |
| 16 | 23 | 村上 満 | S15 | 97.36 |
| ▲ 追走決勝トーナメント進出 ▲ | ||||
| 17 | 73 | 斎藤 育生 | JZX100 | 97.27 |
| 18 | 81 | 唄 和也 | RPS13 | 96.88 |
| 19 | 2 | 田中 省己 | S15 | 96.72 |
| 20 | 14 | 村山 悌啓 | S14 | 96.56 |
| 21 | 22 | 手塚 強 | ZN6 | 96.52 |
| 22 | 60 | 今村 陽一 | ZN6 | 92.92 |
| 23 | 8 | 日比野 哲也 | AP1 | 92.40 |
| 24 | 15 | 植尾 勝浩 | S15 | RETIRE |
追走決勝トーナメント
| 藤野 秀之 | 藤野 秀之 | 末永 正雄 | 末永 正雄 | WINNER 末永 正雄 2nd 3rd |
| 村上 満 | ||||
| 田口 和也 | 末永 正雄 | |||
| 末永 正雄 | ||||
| 畑中 真吾 | 畑中 真吾 | 平島 明 | ||
| 川畑 真人 | ||||
| 平島 明 | 平島 明 | |||
| 小橋 正典 | ||||
| Best16 | Best8 | Best4 | Final | |
| 末永 直登 | 末永 直登 | 斎藤 太吾 | 松井 有紀夫 | |
| 岩井 照宜 | ||||
| 内海 彰乃 | 斎藤 太吾 | |||
| 斎藤 太吾 | ||||
| 松井 有紀夫 | 松井 有紀夫 | 松井 有紀夫 | ||
| 高山 健司 | ||||
| 髙橋 和己 | 横井 昌志 | |||
| 横井 昌志 |

